| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
協會宗旨: 透過購買、長期租借、捐贈或接受委託,取得荒野監護與管理權,將之圈護,儘可能讓大自然經營自己,恢復生機。使我們以及後代子孫能從這些刻意保留下來的台灣荒野,探之自然的奧妙,領悟生命的意義。
2009年5月27日 星期三
98年6月份電子報
2009年5月18日 星期一
HSBC濕地環境教育教學工作坊~~開始接受報名
關渡自然公園自2002年發展環境教育教學方案至今已經有6年的時間,這段期間針對國民中小學師生發展各類如國小戶外教學活動、教師研習活動與科學調查活動等教育活動方案。也針對一般大眾設計多樣如四季水田、生物調查、自然探索與濕地人文等營隊活動方案。累計6年共規劃設計近15個教育方案,累計150個課程活動,並有13萬名參與者,使用關渡自然公園環境教育活動。這樣的經驗與規模在台灣地區尚屬少見,為秉持關渡自然公園經營管理的宗旨:濕地環境的保育與教育,落實民眾得以實際參與濕地環境在保育層面與教育上的工作,關渡自然公園特別規劃環境教育教學工作坊計畫。希望透過關渡自然公園在實務濕地環境教育的發展與執行,結合HSBC香港上海滙豐銀行的資源與台灣地區學校或者相關濕地團體分享關渡自然公園的濕地教學課程,讓濕地環境教育的種子可以傳的更多更廣闊。
◎贊助單位:HSBC香港上海滙豐銀行
◎主辦單位:臺北市野鳥學會關渡自然公園管理處、國立東華大學附設實驗國民小學、社團法人中華民國荒野保護協會(花蓮分會)
◎研習地點:國立東華大學附設實驗國民小學(970花蓮市永安街100號 )
◎研習時間:民國98年6月20日-21日(星期六、日)
◎培訓對象:對濕地環境教育推展有興趣之人士包含:國民中小學教 師、民間與社區團體人士、大學三年級以上學生等。
◎研習人數:限40人(教師30名,可核發研習時數;一般民眾10名)。
◎研習費用:免費。
◎報名方式:98/5/18起受理報名。因採事前報名,如臨時無法參加者,請與花蓮分會聯繫,以利安排候補。
教師的部分,逕上全國在職進修網完成線上報名 http://inservive.edu.tw
一般民眾,請將參加者姓名、身分證字號、出生年月日、聯絡電話。傳真:03-8360010;E-mail: sowhl@sow.org.tw
◎活動洽詢:03-8357070 荒野花蓮分會(週一~週五pm14:00-17:00)
◎課程內容:
培訓時間:兩個整天。
課程講師:關渡自然公園環境教育部專職(濕地環境教育教學法)、對當地濕地環境生態講師(當地濕地生態知識)。
課程內容:濕地遊戲教學,簡易濕地生物調查教學、濕地環境解說等等教學內容、教學技巧以及教學輔助器材使用方式,並結合當地濕地生態環境,培訓參與者良好的濕地教學內涵與能力。
第 一 天 〈98年6月20日 星期六〉 | ||
| 0830-0900 | 報到 | |
| 0910-0940 | 遊戲示範:濕地賓果卡 | 關渡自然公園講師 |
| 0940-1050 | 教案示範-誰家的濕地 | 關渡自然公園講師 |
| 1100-1210 | 教案示範-濕地生態概論 | 關渡自然公園講師 |
| 1210-1320 | 午餐與休息 | |
| 1320-1350 | 遊戲示範-猜猜我是誰與濕地公寓 | 關渡自然公園講師 |
| 1350-1520 | 室內講座:棲地營造實例 | 荒野花蓮分會_吳永斌 |
| 1520-1540 | 午茶時間 | |
| 1540-1710 | 教案示範-濕地小科學 | 關渡自然公園講師 |
第 二 天 〈98年6月21日 星期日〉 | ||
| 0900-0940 | 遊戲示範—濕地拍拍 | 關渡自然公園講師 |
| 0940-1040 | 教案示範-濕地新詩創作 | 關渡自然公園講師 |
| 1050-1210 | 教案示範-稻米育成中心 | 關渡自然公園講師 |
| 1210-1320 | 午餐與休息 | |
| 1320-1400 | 遊戲示範-大水怪 | 關渡自然公園講師 |
| 1400-1510 | 教案示範-濕地議題開講 | 關渡自然公園講師 |
| 1520-1600 | 座談與分享 | 關渡自然公園講師 |
2009年5月13日 星期三
98年5月份行事曆
社團法人中華民國荒野保護協會 花蓮分會 九十八年五月 行事曆
日期 | 星期 | 各項活動/會議 | 備註 |
| 1 | 五 | 五一勞動節 | 分會休館一日 |
| 2 | 六 | 「認識火金姑」生態講座_池南自然教育中心pm18:00-18:45 | 推廣講師:陸大銧 |
| 3 | 日 | 環境議題現勘 | 熊分會長.專職代表參加 |
| 鯉魚潭螢火蟲導覽解說_自強國中25人(第一梯次 pm19:00) | 引導員:陳雍青.吳淑蓮.陸大銧.楊和玉 | ||
| 4 | 一 | ||
| 5 | 二 | ||
| 6 | 三 | 週三荒野見~~影片欣賞 | 分享者:電影社 |
| 7 | 四 | 專職補休一小時pm17:00-18:00 | |
| 8 | 五 | 走海岸線環島的旅人與部落音樂的火花『腳,踩在田埂裡的音樂饗宴』/石梯坪露營區~~熊分會長代表出席 | 專職補休兩小時pm16:00-18:00 |
| 9 | 六 | ||
| 10 | 日 | ||
| 11 | 一 | 專職補休pm14:00-18:00 | |
| 12 | 二 | ||
| 13 | 三 | 「認識火金姑」生態講座_佳姿托兒所am09:00-10:00 | 推廣講師:楊和玉 |
| 14 | 四 | 第九河川局「馬佛溪治理規劃報告檢討」委託服務計畫期初報告審查會議及現勘09:00 | 專職代表出席 |
| 分會自辦活動~~鯉魚潭螢火蟲導覽解說(第一梯次)18:50-19:40 | 引導員:楊和玉 | ||
| 鯉魚潭螢火蟲導覽解說_佳姿托兒所56人(第二梯次 pm20:00-21:00) | 引導員:彭鳳琴.陳若煌.吳淑蓮.李美琳.陳賢相 | ||
| 15 | 五 | 「認識火金姑」生態講座_明義國小四年10班am08:00 | 推廣講師:熊帆生 |
| 16 | 六 | ||
| 17 | 日 | ||
| 18 | 一 | ||
| 19 | 二 | ||
| 20 | 三 | 週三荒野見~~影片欣賞(認識台灣) | 分享者:電影社 |
| 21 | 四 | 「花蓮之美」生態講座_花蓮女中三年級pm13:00-15:00 | 推廣講師:熊帆生 |
| 縱管處「鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程」細部設計及管溝位置〈調整後〉簡報會議14:30 | 專職代表出席 | ||
| 22 | 五 | 專職補休一日(分會休館) | |
| 23 | 六 | 「認識外來入侵種沙氏變色蜥」研習活動09:15-11:30 花蓮林區管理處主辦/分會承辦/碧雲莊社區發展協會協辦 | 研習地點:國興里(碧雲莊)活動中心 |
| 24 | 日 | ||
| 25 | 一 | 「戶外推廣活動」師大附中90人鯉魚潭夜觀pm19:00-21:00 | 解說員:李美琳.陳賢相.彭鳳琴.葉祥溪.陳若煌 (因大雨,活動取消。,專職補休pm17:30-21:30) |
| 26 | 二 | ||
| 27 | 三 | ||
| 28 | 四 | 端午節放假一日 | 分會休館一日 |
| 29 | 五 | 彈性放假一日 | 分會休館一日 |
| 30 | 六 | ||
| 31 | 日 |
◎本行事曆,依實際狀況每三天修正一次。
花蓮分會專職 楊和玉 98.5.26公告
2009年5月4日 星期一
98年5月份會刊
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009年4月20日 星期一
98年4月份行事曆
社團法人中華民國荒野保護協會 花蓮分會 九十八年四月 行事曆
日期 | 星期 | 各項活動/會議 | 備註 |
| 1 | 三 | 太管處新.卸任處長交接 | 鍾副分會長秀綢..幹部陳若煌夥伴及專職三人代表出席 |
| 98年東區環保團體座談會 am10:00-16:00 | 鍾副分會長秀綢.專職代表出席 | ||
| 2 | 四 | 九河局現勘(砂石公會陳情疏濬)及會議 | 專職代表出席 |
| 3 | 五 | ||
| 4 | 六 | 分會自辦活動~~馬太鞍賞螢活動 | 活動順利結束! 解說員:吳永斌.陸大銧 |
| 5 | 日 | ||
| 6 | 一 | 「認識火金姑」校園推廣_華大附小四年孝班 9:40-10:20 | 推廣講師:鍾秀綢 |
| 「認識火金姑」校園推廣_華大附小四年仁班 10:30-11:10 | 推廣講師:陳雍青 | ||
| 7 | 二 | 分會自辦活動~~鯉魚潭螢火蟲導覽解說 | 因天候不佳~~活動暫停 |
| 「認識火金姑」校園推廣_華大附小四年信班 10:30-11:10 | 推廣講師:李美琳 | ||
| 「認識火金姑」校園推廣_華大附小四年愛班 13:20-14:00 | 推廣講師:陳雍青 | ||
| 「認識火金姑」校園推廣_華大附小四年忠班 14:10-14:50 | 推廣講師:陳雍青 | ||
| 8 | 三 | 週三荒野見~~我的觀察日記/蛇 | 分享者:陳雍青(蜻蜓) |
| 9 | 四 | 東區域永續發展座談會 10:00-15:10/東華大學美侖校區 | 鍾副分會長秀綢.專職代表出席 |
| 太管處專題講座_冒險教育 pm13:30-16:30 | 熊分會長代表出席 | ||
| 分會自辦活動~~ 鯉魚潭螢火蟲導覽解說 | 因天候不佳~~活動暫停 | ||
| 10 | 五 | 環保局水污染課王課長至分會拜訪,初談認養美崙溪人工濕地案 | 專職負責接待 |
| 11 | 六 | 「認識火金姑」生態講座_池南自然教育中心 pm18:00-18:45 | 推廣講師:李美琳 |
| 12 | 日 | ||
| 13 | 一 | ||
| 14 | 二 | 「認識火金姑」校園推廣_吉安國小三年一班 14:20-15:00 | 推廣講師:楊和玉 |
| 分會自辦活動~~ 鯉魚潭螢火蟲導覽解說 | 因天候不佳~~活動暫停 | ||
| 15 | 三 | 「認識火金姑」校園推廣_自強國中七年級(703.708.709) 15:15-16:00 | 推廣講師:楊和玉 |
| 週三荒野見~~談海洋廢棄物(暫定) | 分享者:黑潮海洋文教基金會 | ||
| 16 | 四 | 分會自辦活動~~ 鯉魚潭螢火蟲導覽解說 | 第二梯次成行.解說員:陸大銧 專職補休 15:30-18:00 |
| 17 | 五 | 林管處及新城工作站技正來訪,商談日前分會草擬之校園推廣計畫 am10:00 | |
| 18 | 六 | 2009世界地球日~~花蓮北濱公園旁海岸淨灘 am09:00-11:00 | 4/3接受報名;亦可自行前往 |
| 分會自辦活動~~馬太鞍賞螢活動 | 活動順利結束!解說員:吳永斌 | ||
| 「認識火金姑」生態講座_池南自然教育中心pm18:00-18:45 | 推廣講師:陸大銧 | ||
| 水璉社區_夜間觀察 pm18:30-21:30 | 推廣講師:陳雍青.吳淑蓮.楊和玉 | ||
| 19 | 日 | 水璉社區_觀察紀錄要領(室內及戶外課) am08:00-12:00 | 推廣講師:陳雍青.吳淑蓮.楊和玉 |
| 20 | 一 | ||
| 21 | 二 | 環保局水污染課王課長至分會拜訪,再談認養美崙溪人工濕地案 am10:30 | 專職負責接待 |
| 「認識火金姑」校園推廣_鑄強國小2年級忠.孝.仁班 13:30-14:10;鑄強國小2年級愛.信班14:20-15:00 | 推廣講師:陳雍青.鍾秀綢.楊和玉 | ||
| 鯉魚潭螢火蟲導覽解說_華大附小四年忠班班親會52人(第一梯次 pm19:00) | 引導員:章菊芬.張曾德.楊和玉 因大雨影響,延期 | ||
| 22 | 三 | 「認識火金姑」校園推廣_花蓮女中「根與芽社團」pm14:10-15:00 | 推廣講師:陸大銧 專職補休一日 |
| 「認識火金姑」校園推廣_花蓮女中「生研社」pm16:10-17:00 | |||
| 23 | 四 | 分會自辦活動~~ 鯉魚潭螢火蟲導覽解說 | 因天候不佳~~活動暫停 |
| 24 | 五 | 「認識火金姑」校園推廣_自強國中七年級三個班 14:20-15:05 | 推廣講師:熊帆生 |
| 25 | 六 | 「認識火金姑」生態講座_池南自然教育中心pm18:00-18:45 | 推廣講師:陸大銧 |
| 26 | 日 | ||
| 27 | 一 | ||
| 28 | 二 | 鯉魚潭螢火蟲導覽解說_華大附小四年忠班班親會39人+4人(第一梯次 pm19:00) | 引導員:游麗方.章菊芬.陳雍青.熊帆生.謝素珍.楊和玉 |
| 分會自辦活動~~ 鯉魚潭螢火蟲導覽解說~第二梯次接受報名中 | |||
| 29 | 三 | 太管處專題講座_探索教育/無痕山林運動推廣課程 am9:00-12:0 | |
| 30 | 四 | 「認識火金姑」校園推廣_明廉國小3年級四個班 13:20-14:00 | 推廣講師:陳雍青.鍾秀綢.楊和玉 |
| 分會自辦活動~~ 鯉魚潭螢火蟲導覽解說 | 報名人數不足15人~~活動暫停 |
◎本行事曆,依實際狀況每三天修正一次。
花蓮分會專職 楊和玉 98.4.30公告
2009年4月10日 星期五
2009世界地球日~~ 「親親海岸、美麗再現」淨灘及海廢監測活動
4/22世界地球日為全球環保團體發聲之日,除了共同發聲之外,更強調的是在地行動和民眾參與。荒野保護協會繼續去年「不讓海洋羞羞臉、給我乾淨海岸線~2008地球日」的淨灘行動,結合全台分會力量將以海洋教育為主軸,帶領民眾認識海洋面臨的危機、進而保護海洋。
根據資料統計台灣天然海岸線原為1024公里,因築海堤、開漁港,台灣海岸被水泥糊住的比例58.7%,天然海岸線只剩約42%(約409公里),這不只是景觀的破壞,更讓海洋生物失去棲息之處,而天然海岸線也因為民眾生活和休憩習慣而滿佈髒亂。海灘上的垃圾從何而來?
經過淨灘統計多是由我們在日常生活中製造出來,因此透過地球日我們發起「親親海岸、美麗再現」淨灘及海廢監測活動,希望能夠號召全台27,000位民眾走近海洋,用淨灘行動守護台灣僅存的409公里海岸線。
4/18活動當天,花蓮場次在花蓮北濱公園(花蓮女中後方)集合。現場邀請長期進行海洋廢棄監測計畫的財團法人黑潮海洋文教基金會講師,利用表格說明並介紹什麼叫做「海洋廢棄監測計畫」,並分享這幾年的觀察,之後分組進行淨灘行動。我們誠摯的邀請您……一起走向海岸,還給後代乾淨的海岸線。
主辦單位:社團法人中華民國荒野保護協會 花蓮分會
協辦單位:財團法人黑潮海洋文教基金會、台灣環保聯盟花蓮分會、花蓮市清潔隊
活動時間:98/4/18(六)上午09:00-11:00
參加對象:關心海洋環境生態的朋友、家庭、學校機關、企業機構、學校社團
參加名額:100人
集合地點:花蓮北濱公園(花蓮女中後方)
注意事項:
1.活動人多請家長注意兒童行動及安全。
2.響應愛惜地球資源,現場提供茶水請自備水壺裝取。
3. 防曬措施:穿長袖、戴帽子,或擦防晒油。
4. 安全防護:在沙灘上請穿鞋,預防碎玻璃、針頭等危險物品。
5. 活動當日若因中央氣象局發佈陸上颱風警報或豪雨特報…等天候因素而取消。
【報名專線】社團法人中華民國荒野保護協會花蓮分會 電話:03-8357070 傳真專線:03-8360010
email: sowhl@sow.org.tw (報名時間:週一~五am10:30~17:00pm;週三pm14:00-21:00)
2009年3月27日 星期五
98年4月份電子報
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*歡迎社會各界人士免費參加,請自備筆記本,以及一顆好奇的心,順便來找志同道合的朋友。
| 定點觀察小組活動 |
|
| 會刊編輯 |
發 行 人:熊帆生 |
2009© 荒野保護協會花蓮分會 編輯發行 |














