地點:潭南停車場→柵欄→100公尺左右
日期:97年7月26日18時40分~21 時 10 分
步道狀況:良
氣候狀況:晴
參加人員:大光.國富.素珍.文銘.晶瑩.奕樵.奕葦.和玉.管先生一家人.王先生一家人;共計17人1犬
記錄者:楊和玉
序號 | 名稱 | 棲息地 | 數量 | 行為 | ||||||||||||||||||
草叢 | 樹幹 | 樹枝 | 葉片 | 花朵 | 地面 | 水溝 | 空中 | 小水塘 | 岩壁 | 覓食 | 鳴叫 | 休息 | 飛行 | 屍體 | 行進 | 結網 | 狩獵 | 其他 | ||||
01 | 貢德氏赤蛙 | | | | | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | ||
02 | 腹斑蛙 | ● | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
03 | 斯文豪氏赤蛙 | | | | | | ● | | | | | 1 | | | | | ● | | | | | |
04 | 日本樹蛙 | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
05 | 黑眶蟾蜍 | | | | | | ● | ● | | | | | | | ● | | | ● | | | | |
06 | 五紋鬼蛛 | | | | | | | | ● | | | 1 | | | | | | | ● | | | |
07 | 人面蜘蛛 | | | | | | | | ● | | | 1 | | | | | | | | ● | | |
08 | 大鳥糞蛛/卵囊 | | | | ● | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
09 | 螳螂/螵蛸 | | | | ● | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
10 | 斯文豪攀木蜥蜴 | | | ● | | | | | | | | 2 | | | ● | | | | | | | |
11 | 灰甲澤蟹 | | | | | | | ● | | | | 2 | | | | | | | | | ● | |
12 | 拉氏清溪蟹 | | | | | | | ● | | | | 1 | | | | | | | | | ● | |
13 | 粉蝶 | | | | ● | | | | | | | 3 | | | ● | | | | | | | |
14 | 弄蝶 | | | | ● | | | | | | | 1 | | | ● | | | | | | | |
15 | 長端擬燈蛾 | | | | ● | ● | | ● | | | | M | ● | | ● | | | | | | | |
16 | 細蝶幼蟲 | | | | ● | | | | | | | M | ● | | ● | | | | | | | |
17 | 東方蜚蠊 | | | ● | | | | ● | | | ● | | | | | | | ● | | | | |
18 | 澤蛙 | | | | | | | | | | ● | 1 | | | ● | | | | | | | |
19 | 銀腹蛛 | | | ● | | | | | | | | 1 | | | | | | | | ● | | |
20 | 三角鬼蛛 | | | | | | | | ● | | | 1 | | | | | | | | ● | | |
21 | 煙管鍋牛 | | ● | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | ● | |
22 | ?山蝸牛 | | ● | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | ● | |
23 | 小繭蜂/卵 | | | | ● | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
24 | 褐背露蟴 | | | ● | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | |
25 | ?蝗蟲 | | | ● | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | |
26 | 竹節蟲/綠.咖啡.橫斑 | | | ● | | | | | | | | 8 | ● | | ● | | | | | | | |
27 | 黑線黃尺蛾 | | | | ● | | | | | | | 1 | | | ● | | | | | | | |
28 | 毛黑大蚊 | | | | ● | | | | | | | 1 | | | ● | | | | | | | |
29 | ?螽蟴 | | | ● | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | ● | |
30 | 小八星虎甲蟲 | | | | ● | | | | | | | 1 | | | ● | | | | | | | |
31 | 沫蟬/卵泡 | | | ● | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
32 | 魔目夜蛾 | | | | ● | | | | | | | 1 | | | ● | | | | | | | |
33 | 山窗螢/幼蟲 | | | | | | ● | | | | ● | | | | | | | ● | | | | |
34 | ?螢/持續光 | | | | | | | | ● | | | 1 | | | | ● | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
沒有留言:
張貼留言