日期:97年8月9日 18時40分~21時00分 〈池南自然教育中心兒童營隊活動〉
步道狀況:良好
氣候狀況:陰
同行者:陸大光、章菊芬、謝素珍(kiki)、楊和玉
紀錄人:楊和玉
序號 | 名稱 | 棲息地 | 數量 | 行為 | |||||||||||||||||
葉片 | 樹幹 | 水溝/乾 | 電桿 | 地面 | 溪邊 | 水中 | 空中 | 花朵 | 覓食 | 鳴叫 | 休息 | 飛行 | 屍體 | 交配 | 行進 | 狩獵 | 其他 | ||||
01 | 日本樹蛙 | ● | ● | ● | ● | 5 | ● | ● | |||||||||||||
02 | 澤蛙 | ● | 1 | ● | |||||||||||||||||
03 | 黑眶蟾蜍 | ● | ● | 5 | ● | ||||||||||||||||
04 | 斯文豪氏赤蛙 | ● | 1 | ● | |||||||||||||||||
05 | 拉杜希氏赤蛙 | ● | 1 | ● | |||||||||||||||||
06 | 騷蟴(♂) | ● | 1 | ● | |||||||||||||||||
07 | 露蟴(未成年♀) | ● | 1 | ● | |||||||||||||||||
08 | 拉氏清溪蟹 | ● | ● | 5 | ● | ||||||||||||||||
09 | 黃蝶 | ● | 9 | ● | ● | ||||||||||||||||
10 | 山窗螢(幼) | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
11 | 山窗螢(成蟲) | 遭蜘蛛網捕獲,被打包時逃脫,後並自行掙脫薄膜/顏色近乎透明白色。拿給陸爸鑑定途中遺失 | 1 | ● | |||||||||||||||||
12 | 竹節蟲 | ● | 10 | ● | |||||||||||||||||
13 | 攀木蜥蜴 | ● | ● | 3 | ● | ||||||||||||||||
14 | 姬脈翅螢(成蟲) | ● | 6 | ● | ● | ||||||||||||||||
15 | 黑緣白尺蛾 | ● | 1 | ● | |||||||||||||||||
16 | 蜚虫廉 | ● | ● | 3 | ● | ||||||||||||||||
17 | 燈蛾 | ● | 21 | ||||||||||||||||||
18 | 細蝶(幼) | ● | M | ● | |||||||||||||||||
19 | 黃蝶 | ● | 9 | ● | ● | ||||||||||||||||
20 | 蟋蟀 | 1 | ● | ||||||||||||||||||
21 | 五紋鬼蛛 | ● | 1 | ● | |||||||||||||||||
22 | 中腹金姬蛛 | | | | | | | | ● | | 1 | ● | | | | | | | | | |
23 | 竹節蟲 | ● | ● | | | | | | | | 10 | ● | | ● | | | | | | | |
24 | ?高腳蛛 | | | | ● | | | | | | 1 | | | | | | | | ● | | |
25 | |
沒有留言:
張貼留言