地點:健樂坡(看守所對面)→稜線
日期:97年10月18日19時00分~21 時30 分
步道狀況:良
氣候狀況:晴
參加人員:大光.國富.信文.和玉.王先生一家3口人
記錄者:楊和玉
序號 | 名稱 | 棲息地 | 數量 | 行為 | ||||||||||||||||||
草叢 | 樹幹 | 樹枝 | 葉片 | 花朵 | 地面 | 水溝 | 空中 | 鋼管 | 岩壁 | 覓食 | 鳴叫 | 休息 | 飛行 | 交配 | 行進 | 護幼 | 狩獵 | 其他 | ||||
01 | 無霸大蚊 | | | | ● | | | | | | M | ● | | | | | | | | | ||
02 | 磚紅硬甲馬陸 | ● | ● | ● | | | ● | | | | | M | | | | | ● | | | | ● | |
03 | 斯文豪氏攀木蜥蜴 | | ● | | ● | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | |
04 | 鬥蟋蟀 | ● | | | ● | | ● | | | | | 6 | | | | | | ● | | | | |
05 | 白頷樹蛙 | | ● | | | | | ● | | | | 2 | | ● | | | | | | | | |
06 | 八星虎甲蟲 | ● | ● | ● | | | | | | | | M | | | ● | | | | | | | |
07 | 人面蜘蛛 | | | ● | | | | | | | | 1 | | | | | | | | ● | | |
08 | 小雨蛙 | | | | | | ● | | | | | 1 | | | | | | | | | ● | |
09 | ?蝴蝶 | | | | ● | | | | | | | 1 | | | ● | | | | | | | |
10 | 小珀椿象 | ● | | | | | | | | | | 2 | | | | | | ● | | | ● | |
11 | 黑翅細蟴 | ● | | | | | | | | | | 2 | | | ● | | | | | | | |
12 | 日本姬蛛 | | | | | | | ● | | | | 1 | ● | | | | | | | | | |
13 | 台灣騷斯 | ● | | | | | | | | | | M | | ● | | | | | | | | |
14 | 刺蛾幼蟲 | | | | ● | | | | | | | 1 | | | ● | | | | | | | |
15 | 馬丁氏鱉甲蛛蝓 | | | | ● | | | | | | | 1 | | | | | | ● | | | | |
16 | 斜帶蝶燈蛾 | ● | | | | | | | | | | 1 | | | ● | | | | | | | |
17 | ?鳥 | | | ● | | | | | | | | 1 | | | ● | | | | | | | |
18 | 烏頭翁 | | | ● | | | | | | | | 2 | | | ● | | | | | | | |
19 | 綠繡眼 | | | ● | | | | | | | | 6 | | | ● | | | | | | | |
20 | 枯葉蛾幼蟲 | | | ● | | | | | | | | 1 | | | ● | | | | | | | |
21 | 姬鬼蛛 | | | ● | | | | | | | | 3 | | | | | | | | ● | | |
22 | 淡褐象鼻蟲 | | | | ● | | | | | | | 1 | | | | | | ● | | | | |
23 | 蝙蝠 | | | | | | | | ● | | | 1 | | | | ● | | | | | | |
24 | 皺足蛞蝓 | | | | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | | | |
25 | 薄翅蜻蜓 | | | ● | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | |
26 | ?蜻蜓 | ● | | | | | | | | | | 8 | ● | | ● | | | | | | | |
27 | 林蝗 | | | | ● | | | | | | | 1 | | | ● | | | | | | | |
28 | 蠼 虫叟 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | ● | | | | |
29 | 尺蠖蛾幼蟲 | | | | ● | | | | | | | 1 | | | | | | | | | ● | |
30 | ?步行蟲 | ● | | | | | | | | | 1 | | | | | | ● | | | | ||
31 | 壁虎 | ● | | ● | | | | | | ● | | 4 | ● | | | | | ● | | | | |
32 | 白額高腳蛛 | ● | | | ● | | | | | | | 10 | | | | | | ● | | |||
33 | 細紋貓蛛 | | | | ● | | | | | 2 | ● | | | | | ● | | | ||||
34 | 無鱗尖鼻蛛 | | | | ● | | | | | | | 1 | | | | | | | | ● | | |
35 | 橙顎高腳蛛 | ● | | ● | | | | | | | 5 | | | | | | | | ● | | ||
36 | 三角鬼蛛 | | | | ● | | | | | | | 1 | | | | | | | | ● | | |
37 | 蟬蛻 | ● | ● | | ● | | | | | | | 3 | | | | | | | | |
沒有留言:
張貼留言